|
||||||
Position | SGO-Punkte | OLC | Pilot | Index | ||
1 | 4958 | 4958 | Friedli Rolf | 1 | ||
2 | 3979 | 3617 | Glauser Hans Ulrich | 1.1 | ||
3 | 3633 | 3303 | Sommer Heinrich | 1.1 | ||
4 | 3517 | 2705*) | Niggli Ulrich | 1.3 | ||
5 | 3488 | 2683 | Zinn Manfred | 1.3 | ||
6 | 2994 | 2303*) | Luethi Roland | 1.3 | ||
7 | 2884 | 2884*) | Zwicky Matthias | 1 | ||
8 | 2363 | 1818 | Herzig Martin | 1.3 | ||
9 | 1585 | 1219 | Rodel Sven | 1.3 | ||
10 | 1460 | 1123 | Zgraggen Rainer | 1.3 | ||
11 | 1056 | 812 | Herzig Dominik | 1.3 | ||
12 | 960 | 640 | Kolb Andreas | 1.5 | ||
13 | 921 | 614 | minder bruno | 1.5 | ||
14 | 884 | 442 | Minder Christoph | 2 | ||
15 | 500 | 333 | Zinn Leonard | 1.5 | ||
16 | 311 | 207 | Käfer Christian | 1.5 | ||
17 | 302 | 201 | Franck Michael | 1.5 | ||
18 | 225 | 150 | Burkhalter Heinz | 1.5 | ||
19 | 193 | 193 | Blum Adrian | 1 |
*) Ein OLC Flug wegen Stromunterbruch bei Logger nicht vollständig in Wertung.